经个人申报、资格初审、专家组评估、yl6809永利集团2023年优秀老员工线下夏令营活动工作领导小组审核、公司研究生院审批,yl6809永利集团2023年优秀老员工线下夏令营入围营员名单公告如下(学科序号Z开头代表政治学类,包括政治学理论、中外政治制度、国际政治、国际关系四个专业,学科序号G开头代表公共管理类,包括行政管理、土地资源管理、社会医学与卫生事业管理、社会保障、公共经济管理、应急管理六个专业。排名不分先后):
 
  
   
    | 学科序号 | 申请专业名称 | 报名号 | 姓名 | 
   
    | Z1 | 政治学理论 | 20241048618263 | 王上华 | 
   
    | Z2 | 政治学理论 | 20241048617956 | 王沁 | 
   
    | Z3 | 政治学理论 | 20241048618556 | 牛铮 | 
   
    | Z4 | 政治学理论 | 20241048618407 | 何汉 | 
   
    | Z5 | 政治学理论 | 20241048618592 | 周畅 | 
   
    | Z6 | 政治学理论 | 20241048618928 | 方南 | 
   
    | Z7 | 政治学理论 | 20241048605284 | 蒋乐瑄 | 
   
    | Z8 | 政治学理论 | 20241048607066 | 王丁丁 | 
   
    | Z9 | 中外政治制度 | 20241048610103 | 方翎 | 
   
    | Z10 | 中外政治制度 | 20241048606431 | 张司南 | 
   
    | Z11 | 中外政治制度 | 20241048620422 | 韩析正 | 
   
    | Z12 | 中外政治制度 | 20241048618638 | 李林 | 
   
    | Z13 | 中外政治制度 | 20241048602195 | 康方沉 | 
   
    | Z14 | 中外政治制度 | 20241048619082 | 陈鑫莹 | 
   
    | Z15 | 中外政治制度 | 20241048619619 | 刘宇桐 | 
   
    | Z16 | 国际政治 | 20241048605178 | 李博衍 | 
   
    | Z17 | 国际政治 | 20241048615222 | 郑安琪 | 
   
    | Z18 | 国际政治 | 20241048618586 | 段若辰 | 
   
    | Z19 | 国际政治 | 20241048607035 | 廖雪攸 | 
   
    | Z20 | 国际关系 | 20241048613226 | 贾姝 | 
   
    | Z21 | 国际关系 | 20241048622316 | 覃小媚 | 
   
    | Z22 | 国际关系 | 20241048614663 | 帅慧苹 | 
   
    | Z23 | 国际关系 | 20241048618802 | 盛月秋 | 
   
    | Z24 | 国际关系 | 20241048603416 | 陈思诺 | 
   
    | Z25 | 国际关系 | 20241048615457 | 葛赛特 | 
   
    | Z26 | 国际关系 | 20241048619077 | 李莹莹 | 
   
    | G1 | 行政管理 | 20241048618838 | 杨依依 | 
   
    | G2 | 行政管理 | 20241048618346 | 李佳鑫 | 
   
    | G3 | 行政管理 | 20241048618475 | 徐纯航 | 
   
    | G4 | 行政管理 | 20241048618675 | 吕明葳 | 
   
    | G5 | 行政管理 | 20241048619206 | 朱珂 | 
   
    | G6 | 行政管理 | 20241048600875 | 宋佩瑶 | 
   
    | G7 | 行政管理 | 20241048604763 | 夏洋 | 
   
    | G8 | 行政管理 | 20241048608463 | 刘博奥 | 
   
    | G9 | 行政管理 | 20241048618413 | 都佳文 | 
   
    | G10 | 行政管理 | 20241048618604 | 郭佳良 | 
   
    | G11 | 行政管理 | 20241048620268 | 白晶 | 
   
    | G12 | 行政管理 | 20241048618773 | 留欣怡 | 
   
    | G13 | 行政管理 | 20241048602885 | 陈周懿 | 
   
    | G14 | 行政管理 | 20241048618278 | 李凌波 | 
   
    | G15 | 行政管理 | 20241048618519 | 许欣 | 
   
    | G16 | 行政管理 | 20241048620618 | 陈东方 | 
   
    | G17 | 行政管理 | 20241048606968 | 杨钦喆 | 
   
    | G18 | 行政管理 | 20241048609190 | 黄健 | 
   
    | G19 | 行政管理 | 20241048613562 | 谷鑫雨 | 
   
    | G20 | 行政管理 | 20241048619491 | 景冉 | 
   
    | G21 | 行政管理 | 20241048605420 | 庞清月 | 
   
    | G22 | 行政管理 | 20241048617980 | 周一帆 | 
   
    | G23 | 行政管理 | 20241048618393 | 吴子樾 | 
   
    | G24 | 行政管理 | 20241048618500 | 黄文佳 | 
   
    | G25 | 行政管理 | 20241048602996 | 龚庆宇 | 
   
    | G26 | 行政管理 | 20241048621566 | 王嘉颖 | 
   
    | G27 | 土地资源管理 | 20241048618515 | 陈璇 | 
   
    | G28 | 土地资源管理 | 20241048607490 | 沈越 | 
   
    | G29 | 社会医学与卫生事业管理 | 20241048603573 | 张心蕊 | 
   
    | G30 | 社会医学与卫生事业管理 | 20241048618254 | 杨博瑞 | 
   
    | G31 | 社会医学与卫生事业管理 | 20241048618058 | 张如心 | 
   
    | G32 | 社会医学与卫生事业管理 | 20241048600664 | 李渊冰 | 
   
    | G33 | 社会医学与卫生事业管理 | 20241048618639 | 廖佩凡 | 
   
    | G34 | 社会医学与卫生事业管理 | 20241048608913 | 程歆然 | 
   
    | G35 | 社会医学与卫生事业管理 | 20241048608166 | 琚理 | 
   
    | G36 | 社会医学与卫生事业管理 | 20241048618245 | 焦月芳 | 
   
    | G37 | 社会医学与卫生事业管理 | 20241048609565 | 叶启未 | 
   
    | G38 | 社会保障 | 20241048618122 | 吴璐槟 | 
   
    | G39 | 社会保障 | 20241048617979 | 王澍霏 | 
   
    | G40 | 社会保障 | 20241048618464 | 金珂安 | 
   
    | G41 | 社会保障 | 20241048618282 | 刘堂森 | 
   
    | G42 | 社会保障 | 20241048606974 | 刘宇涵 | 
   
    | G43 | 社会保障 | 20241048608516 | 方子桓 | 
   
    | G44 | 社会保障 | 20241048617982 | 高恺婧 | 
   
    | G45 | 社会保障 | 20241048619651 | 邓体扬 | 
   
    | G46 | 社会保障 | 20241048600284 | 桓晔 | 
   
    | G47 | 社会保障 | 20241048600705 | 张潇涵 | 
   
    | G48 | 社会保障 | 20241048620431 | 吴雨珂 | 
   
    | G49 | 社会保障 | 20241048620630 | 王悦 | 
   
    | G50 | 社会保障 | 20241048605354 | 费炀 | 
   
    | G51 | 社会保障 | 20241048618693 | 张梓蕴 | 
   
    | G52 | 社会保障 | 20241048612411 | 聂宇菲 | 
   
    | G53 | 公共经济管理 | 20241048615192 | 金正贤 | 
   
    | G54 | 公共经济管理 | 20241048620476 | 刘星雨 | 
   
    | G55 | 公共经济管理 | 20241048608799 | 李宛珊 | 
   
    | G56 | 公共经济管理 | 20241048617212 | 刘海仪 | 
   
    | G57 | 公共经济管理 | 20241048618371 | 裴婧孜 | 
   
    | G58 | 应急管理 | 20241048603282 | 张英红 | 
   
    | G59 | 应急管理 | 20241048605005 | 贾呈华 | 
   
    | G60 | 应急管理 | 20241048618312 | 陈雯雯 | 
   
    | G61 | 应急管理 | 20241048610333 | 高天乐 | 
   
    | G62 | 应急管理 | 20241048600486 | 何青蔓 | 
   
    | G63 | 应急管理 | 20241048618221 | 耿文琪 | 
  
 
 
 
敬请以上入围营员务必在7月1日前,通过“永利集团研究生招生服务平台(http://yz.whu.edu.cn)”确认是否参加,逾期未确认者视为自动放弃此资格。
请在系统中确认参加的营员实名(报名号+姓名)加入QQ群:711695316(2023武大政管夏令营)
 
yl6809永利集团
2023年6月29日