根据《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》、教育部有关复试录取工作文件精神和永利集团《关于做好2023年硕士研究生复试录取工作的通知》,为做好2023年研究生复试录取工作,结合公司实际,特制定本细则。
 
一、组织领导
成立由公司领导组成的招生领导小组。招生工作领导小组负责本单位硕士研究生复试和录取相关工作,制定本单位硕士研究生复试录取工作具体方案并组织实施,对相关人员进行政策、纪律、规则及程序等方面的教育和培训,组织对考生的复试考核,提出拟录取考生名单,公开有关信息,受理考生申诉并及时妥善处理。
二、指标分配、复试分数线及复试比例
 
  
   
    | 一级学科 | 二级学科(专业) | 复试分数线 | 总招生 人数 | 推免接收人数 | 统考招生人数 | 上线人数 | 复试比例 | 
   
    | 政治 | 英语 | 专业 | 总分 | 
   
    | 政治学 | 政治学理论 | 60 | 60 | 90 | 355 | 5 | 0 | 5 | 4 | 126% | 
   
    | 中外政治制度 | 6 | 0 | 6 | 6 | 
   
    | 国际政治 | 3 | 1 | 2 | 2 | 
   
    | 国际关系 | 4 | 1 | 3 | 4 | 
   
    | 公共管理 | 行政管理 | 60 | 60 | 105 | 380 | 20 | 9 | 11 | 21 | 
   
    | 土地资源管理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
   
    | 应急管理 | 8 | 4 | 4 | 3 | 
   
    | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 370 | 12 | 5 | 7 | 9 | 
   
    | 公共经济管理 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
   
    | 社会医学与卫生事业管理 | 7 | 5 | 2 | 4 | 
  
 
 
 
 
 
三、调剂政策
一志愿复试结束后根据计划和生源情况考虑是否接收调剂。
 
四、复试要求
(一)资格审查
1.资格审查方式:电子版提交与复试现场原件复核
2.提交截止时间:2023年3月19日星期日前
3.相关邮箱地址:3537729502@qq.com
4.邮件标题命名:政管学硕复试资格审查及相关材料
发送材料一:文件名“ 专业+考生姓名-资格审查材料”。
复试考生资格审查材料(电子版):
①考生本人身份证
②毕业证书(往届毕业生)或员工证(应届本科毕业生)
③准考证
请按照以上①②③项按顺序合并成一个PDF文件。
发送材料二:文件名“专业+考生姓名-复试承诺书”。
《考生诚信复试承诺书》(见附件)本人亲笔签名后扫描生成PDF文件。(注意:现场面试时复核身份证、毕业证书、准考证原件,同时提交资格审查材料复印件(按①②③顺序钉一起)和复试承诺书原件)。
温馨提示:考生凭考生编号+姓名加入QQ群:365715147(2023政管院学硕招生群)。
5.面试参考材料:大学学习成绩单、毕业论文、科研成果等。
公司将核对考生的个人材料及信息,按报考条件严格审查考生报考资格,不符合报考条件者或信息不符、不实者不予复试。
(二)笔试、面试安排
1.考核方式
笔试、面试采用线下考核方式,请考生按时参加复试,不能按时提交资格审查材料、参加复试的考生视为自动放弃复试资格。
2.考核时间及相关要求
专业课笔试时间:2023年3月24日(周五)14:30-16:30;
外语听力口语测试、综合面试时间:2023年3月25日(周六)上午、下午。
各专业笔试地点、复试具体时间和地点具体另行通知。
按复试人数适当划分若干复试小组;复试小组由不少于5名本专业的具有副高以上职称、政治意识强、公道正派、无亲属报考本专业研究生的教师组成,设组长一人,并安排专人现场记录。
(三)复试内容和形式
1.考核内容包括综合面试、外语听力口语测试和笔试。综合面试(含治学态度、专业能力、心理素质和培养潜力等)与外语听力口语测试同时进行。
2.复试综合成绩占总评成绩的40%,其中专业课笔试占10%(专业课笔试考试时间为120分钟,满分为100分),外语听力口语测试占5%,综合面试占25%;每名考生综合面试时间原则上不少于20分钟。
(四)复试过程管理
加强复试过程规范管理,配备充足人手,健全复核机制。在分数线核算、复试名单确定、组织考核和成绩核算、拟录取名单公示等各个关键环节安排专人、多人反复核查,确保无误后2人以上签字留存、备查,确保不出差错。
(五)成绩核算
1.按初试成绩(60%)和复试成绩(40%)加权计算入学考试的总评成绩,总评成绩和复试综合成绩均为百分制。
                                               
2.复试综合成绩计算方法为:

(六)复试费用:100 元/人,由公司按校财务部有关规定收取。
 
五、体检要求
拟录取考生(含推免生)将在入学前组织体检。根据教育部、卫生部、残联制定的《普通高等公司招生体检工作指导意见》(教学[2003]3 号)及《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等公司招生员工入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅[2010]2 号)文件标准,体检不合格的考生不予录取。
 
六、思想政治素质和品德考核
公司将严格遵循实事求是的原则认真做好考核工作。思想政治素质和品德考核内容应包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面。思想品德考核不合格者不予录取。思想政治素质和品德考核可采取“函调”或“派人外调”的方式。拟录取名单确定后,公司向考生所在单位函调人事档案和本人现实表现等材料,全面审查其政治思想情况。函调的考生现实表现材料,需由考生本人档案所在单位的人事、政工部门加盖印章。如有特殊情况,公司将派人外调。
 
七、录取原则、类别及奖学金
(一)录取原则
1.坚持“按需招生、全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则,严格按照招生计划和《实施细则》实施,按专业计划根据考生初复试总评成绩排序提出拟录取考生名单。若总成绩相同,按复试成绩高低排序;复试成绩相同时,按综合素质面试成绩高低排序。原则上一志愿录取结束后,才能录取调剂志愿考生。
2.复试综合成绩不合格者不予录取(不低于60分为合格)。
(二)录取类别
非定向就业:非在职的学术学位研究生考生属于非定向就业。
(三)培养方式
全日制:全脱产在校学习的研究生。
(四)学费及奖学金
硕士研究生的学费标准、学业奖学金及助学金的发放标准均按公司有关部门文件执行(详见《永利集团2023年招收攻读硕士学位研究生简章》)。
 
八、双向选择
录取结束新生入学后开展硕士研究生与导师双向选择工作。
 
九、信息公开
公司将在网站上公布本单位复试细则,各专业招生人数,参加复试所有考生(含拟录取考生)的初试成绩、复试成绩、总评成绩等信息。拟录取名单上报公司研究生院前将于网站上公示,公示期不少于10个工作日。未经公示的考生不得录取。
信息查询及联系方式:
1.永利集团研究生院招生工作处
网址:http://www.gs.whu.edu.cn
电话:027-68754125(工作时间开通)
地址:湖北省武汉市武昌区八一路299号
2.yl6809永利集团(研究生招生)
网址:http:/
电话:027-68755293(工作时间开通)
咨询邮箱:275279776@qq.com
联系人:马老师
 
十、补充说明
本细则由公司招生工作领导小组负责解释,应急预案另行制定。
 
附件:考生诚信复试承诺书
 
yl6809永利集团
2023年3月17日
 
学术硕士复试名单 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 总分 | 政治 理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 
  
   | 1 | 朱雨 | 104863115014297 | 政治学理论 | 390 | 63 | 66 | 129 | 132 | 
  
   | 2 | 王方圆 | 104863115003098 | 政治学理论 | 385 | 69 | 74 | 129 | 113 | 
  
   | 3 | 官静娈 | 104863115014296 | 政治学理论 | 376 | 73 | 62 | 119 | 122 | 
  
   | 4 | 伍亦斌 | 104863115010173 | 政治学理论 | 360 | 68 | 74 | 109 | 109 | 
  
   |  |  | 
  
   | 1 | 王冠瑜 | 104863115003101 | 中外政治制度 | 423 | 72 | 80 | 136 | 135 | 
  
   | 2 | 刘海涛 | 104863115003102 | 中外政治制度 | 417 | 72 | 75 | 132 | 138 | 
  
   | 3 | 苏彩珑 | 104863115003103 | 中外政治制度 | 413 | 71 | 78 | 134 | 130 | 
  
   | 4 | 柴子怡 | 104863115003100 | 中外政治制度 | 410 | 67 | 67 | 142 | 134 | 
  
   | 5 | 蒋梦哲 | 104863115022102 | 中外政治制度 | 408 | 68 | 71 | 134 | 135 | 
  
   | 6 | 赵雪萍 | 104863115011366 | 中外政治制度 | 387 | 70 | 61 | 130 | 126 | 
  
   |  |  | 
  
   | 1 | 张艳琪 | 104863115003104 | 国际政治 | 365 | 64 | 73 | 123 | 105 | 
  
   | 2 | 龙运翔 | 104863115003105 | 国际政治 | 364 | 67 | 69 | 126 | 102 | 
  
   |  |  | 
  
   | 1 | 刘美琪 | 104863115010285 | 国际关系 | 402 | 76 | 75 | 134 | 117 | 
  
   | 2 | 杨昊锴 | 104863115017310 | 国际关系 | 388 | 69 | 74 | 137 | 108 | 
  
   | 3 | 李思捷 | 104863115003108 | 国际关系 | 386 | 76 | 77 | 135 | 98 | 
  
   | 4 | 谈嘉伟 | 104863115003107 | 国际关系 | 355 | 69 | 63 | 126 | 97 | 
  
   |  |  | 
  
   | 1 | 何慧琳 | 104863115018918 | 行政管理 | 423 | 76 | 79 | 144 | 124 | 
  
   | 2 | 李冬妮 | 104863115010146 | 行政管理 | 421 | 65 | 83 | 147 | 126 | 
  
   | 3 | 梁雅芝 | 104863115018137 | 行政管理 | 413 | 79 | 74 | 140 | 120 | 
  
   | 4 | 吴灿 | 104863115022013 | 行政管理 | 412 | 70 | 65 | 145 | 132 | 
  
   | 5 | 凡预立 | 104863115011872 | 行政管理 | 411 | 77 | 73 | 143 | 118 | 
  
   | 6 | 李芬 | 104863115018916 | 行政管理 | 405 | 68 | 72 | 140 | 125 | 
  
   | 7 | 黄小龙 | 104863115003112 | 行政管理 | 401 | 74 | 72 | 135 | 120 | 
  
   | 8 | 姚佳利 | 104863115010264 | 行政管理 | 401 | 69 | 78 | 133 | 121 | 
  
   | 9 | 覃宽 | 104863115003110 | 行政管理 | 399 | 65 | 72 | 141 | 121 | 
  
   | 10 | 罗琳 | 104863115013976 | 行政管理 | 396 | 71 | 76 | 137 | 112 | 
  
   | 11 | 禹梦情 | 104863115018325 | 行政管理 | 392 | 73 | 68 | 132 | 119 | 
  
   | 12 | 周永玲 | 104863115010145 | 行政管理 | 391 | 69 | 69 | 143 | 110 | 
  
   | 13 | 文钰航 | 104863115015431 | 行政管理 | 389 | 66 | 69 | 138 | 116 | 
  
   | 14 | 席志方 | 104863115010744 | 行政管理 | 387 | 67 | 67 | 136 | 117 | 
  
   | 15 | 苏钟珍 | 104863115010237 | 行政管理 | 387 | 68 | 63 | 140 | 116 | 
  
   | 16 | 唐云 | 104863115018157 | 行政管理 | 385 | 75 | 60 | 129 | 121 | 
  
   | 17 | 游子建 | 104863115010286 | 行政管理 | 383 | 75 | 65 | 126 | 117 | 
  
   | 18 | 仇泽梅 | 104863115020403 | 行政管理 | 383 | 65 | 67 | 139 | 112 | 
  
   | 19 | 郭印玺 | 104863115014688 | 行政管理 | 383 | 70 | 70 | 137 | 106 | 
  
   | 20 | 罗嘉琪 | 104863115003133 | 行政管理 | 382 | 70 | 79 | 124 | 109 | 
  
   | 21 | 王蕾 | 104863115018919 | 行政管理 | 381 | 66 | 69 | 135 | 111 | 
  
   |  |  | 
  
   | 1 | 王晓雨 | 104863115011736 | 社会医学与卫生事业管理 | 418 | 69 | 79 | 134 | 136 | 
  
   | 2 | 于善伟 | 104863115003138 | 社会医学与卫生事业管理 | 406 | 74 | 71 | 133 | 128 | 
  
   | 3 | 伍成公 | 104863115003140 | 社会医学与卫生事业管理 | 387 | 73 | 70 | 120 | 124 | 
  
   | 4 | 朱映捷 | 104863115003137 | 社会医学与卫生事业管理 | 370 | 68 | 75 | 116 | 111 | 
  
   |  |  | 
  
   | 1 | 张玎玲 | 104863115003146 | 社会保障 | 430 | 73 | 77 | 142 | 138 | 
  
   | 2 | 欧阳娅婷 | 104863115003142 | 社会保障 | 417 | 76 | 68 | 136 | 137 | 
  
   | 3 | 孙文博 | 104863115015134 | 社会保障 | 415 | 67 | 68 | 142 | 138 | 
  
   | 4 | 周致远 | 104863115003145 | 社会保障 | 404 | 74 | 70 | 130 | 130 | 
  
   | 5 | 何沁 | 104863115017951 | 社会保障 | 403 | 65 | 73 | 137 | 128 | 
  
   | 6 | 孙梓涵 | 104863115014876 | 社会保障 | 397 | 66 | 65 | 135 | 131 | 
  
   | 7 | 周涛涛 | 104863115003147 | 社会保障 | 395 | 72 | 79 | 120 | 124 | 
  
   | 8 | 方忆丹 | 104863115011873 | 社会保障 | 395 | 70 | 68 | 127 | 130 | 
  
   | 9 | 蒋小和 | 104863115013663 | 社会保障 | 370 | 61 | 62 | 119 | 128 | 
  
   |  |  | 
  
   | 1 | 王晓琳 | 104863115022167 | 土地资源管理 | 402 | 68 | 79 | 128 | 127 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 1 | 任哲航 | 104863115010298 | 应急管理 | 418 | 74 | 82 | 142 | 120 | 
  
   | 2 | 吴昊 | 104863115012152 | 应急管理 | 409 | 67 | 74 | 141 | 127 | 
  
   | 3 | 黄筱洁 | 104863115003150 | 应急管理 | 401 | 63 | 80 | 142 | 116 | 
 
 
 
学术硕士复试名单 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 总分 | 政治 理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 
  
   | 1 | 朱雨 | 104863115014297 | 政治学理论 | 390 | 63 | 66 | 129 | 132 | 
  
   | 2 | 王方圆 | 104863115003098 | 政治学理论 | 385 | 69 | 74 | 129 | 113 | 
  
   | 3 | 官静娈 | 104863115014296 | 政治学理论 | 376 | 73 | 62 | 119 | 122 | 
  
   | 4 | 伍亦斌 | 104863115010173 | 政治学理论 | 360 | 68 | 74 | 109 | 109 | 
  
   |  |  | 
  
   | 1 | 王冠瑜 | 104863115003101 | 中外政治制度 | 423 | 72 | 80 | 136 | 135 | 
  
   | 2 | 刘海涛 | 104863115003102 | 中外政治制度 | 417 | 72 | 75 | 132 | 138 | 
  
   | 3 | 苏彩珑 | 104863115003103 | 中外政治制度 | 413 | 71 | 78 | 134 | 130 | 
  
   | 4 | 柴子怡 | 104863115003100 | 中外政治制度 | 410 | 67 | 67 | 142 | 134 | 
  
   | 5 | 蒋梦哲 | 104863115022102 | 中外政治制度 | 408 | 68 | 71 | 134 | 135 | 
  
   | 6 | 赵雪萍 | 104863115011366 | 中外政治制度 | 387 | 70 | 61 | 130 | 126 | 
  
   |  |  | 
  
   | 1 | 张艳琪 | 104863115003104 | 国际政治 | 365 | 64 | 73 | 123 | 105 | 
  
   | 2 | 龙运翔 | 104863115003105 | 国际政治 | 364 | 67 | 69 | 126 | 102 | 
  
   |  |  | 
  
   | 1 | 刘美琪 | 104863115010285 | 国际关系 | 402 | 76 | 75 | 134 | 117 | 
  
   | 2 | 杨昊锴 | 104863115017310 | 国际关系 | 388 | 69 | 74 | 137 | 108 | 
  
   | 3 | 李思捷 | 104863115003108 | 国际关系 | 386 | 76 | 77 | 135 | 98 | 
  
   | 4 | 谈嘉伟 | 104863115003107 | 国际关系 | 355 | 69 | 63 | 126 | 97 | 
  
   |  |  | 
  
   | 1 | 何慧琳 | 104863115018918 | 行政管理 | 423 | 76 | 79 | 144 | 124 | 
  
   | 2 | 李冬妮 | 104863115010146 | 行政管理 | 421 | 65 | 83 | 147 | 126 | 
  
   | 3 | 梁雅芝 | 104863115018137 | 行政管理 | 413 | 79 | 74 | 140 | 120 | 
  
   | 4 | 吴灿 | 104863115022013 | 行政管理 | 412 | 70 | 65 | 145 | 132 | 
  
   | 5 | 凡预立 | 104863115011872 | 行政管理 | 411 | 77 | 73 | 143 | 118 | 
  
   | 6 | 李芬 | 104863115018916 | 行政管理 | 405 | 68 | 72 | 140 | 125 | 
  
   | 7 | 黄小龙 | 104863115003112 | 行政管理 | 401 | 74 | 72 | 135 | 120 | 
  
   | 8 | 姚佳利 | 104863115010264 | 行政管理 | 401 | 69 | 78 | 133 | 121 | 
  
   | 9 | 覃宽 | 104863115003110 | 行政管理 | 399 | 65 | 72 | 141 | 121 | 
  
   | 10 | 罗琳 | 104863115013976 | 行政管理 | 396 | 71 | 76 | 137 | 112 | 
  
   | 11 | 禹梦情 | 104863115018325 | 行政管理 | 392 | 73 | 68 | 132 | 119 | 
  
   | 12 | 周永玲 | 104863115010145 | 行政管理 | 391 | 69 | 69 | 143 | 110 | 
  
   | 13 | 文钰航 | 104863115015431 | 行政管理 | 389 | 66 | 69 | 138 | 116 | 
  
   | 14 | 席志方 | 104863115010744 | 行政管理 | 387 | 67 | 67 | 136 | 117 | 
  
   | 15 | 苏钟珍 | 104863115010237 | 行政管理 | 387 | 68 | 63 | 140 | 116 | 
  
   | 16 | 唐云 | 104863115018157 | 行政管理 | 385 | 75 | 60 | 129 | 121 | 
  
   | 17 | 游子建 | 104863115010286 | 行政管理 | 383 | 75 | 65 | 126 | 117 | 
  
   | 18 | 仇泽梅 | 104863115020403 | 行政管理 | 383 | 65 | 67 | 139 | 112 | 
  
   | 19 | 郭印玺 | 104863115014688 | 行政管理 | 383 | 70 | 70 | 137 | 106 | 
  
   | 20 | 罗嘉琪 | 104863115003133 | 行政管理 | 382 | 70 | 79 | 124 | 109 | 
  
   | 21 | 王蕾 | 104863115018919 | 行政管理 | 381 | 66 | 69 | 135 | 111 | 
  
   |  |  | 
  
   | 1 | 王晓雨 | 104863115011736 | 社会医学与卫生事业管理 | 418 | 69 | 79 | 134 | 136 | 
  
   | 2 | 于善伟 | 104863115003138 | 社会医学与卫生事业管理 | 406 | 74 | 71 | 133 | 128 | 
  
   | 3 | 伍成公 | 104863115003140 | 社会医学与卫生事业管理 | 387 | 73 | 70 | 120 | 124 | 
  
   | 4 | 朱映捷 | 104863115003137 | 社会医学与卫生事业管理 | 370 | 68 | 75 | 116 | 111 | 
  
   |  |  | 
  
   | 1 | 张玎玲 | 104863115003146 | 社会保障 | 430 | 73 | 77 | 142 | 138 | 
  
   | 2 | 欧阳娅婷 | 104863115003142 | 社会保障 | 417 | 76 | 68 | 136 | 137 | 
  
   | 3 | 孙文博 | 104863115015134 | 社会保障 | 415 | 67 | 68 | 142 | 138 | 
  
   | 4 | 周致远 | 104863115003145 | 社会保障 | 404 | 74 | 70 | 130 | 130 | 
  
   | 5 | 何沁 | 104863115017951 | 社会保障 | 403 | 65 | 73 | 137 | 128 | 
  
   | 6 | 孙梓涵 | 104863115014876 | 社会保障 | 397 | 66 | 65 | 135 | 131 | 
  
   | 7 | 周涛涛 | 104863115003147 | 社会保障 | 395 | 72 | 79 | 120 | 124 | 
  
   | 8 | 方忆丹 | 104863115011873 | 社会保障 | 395 | 70 | 68 | 127 | 130 | 
  
   | 9 | 蒋小和 | 104863115013663 | 社会保障 | 370 | 61 | 62 | 119 | 128 | 
  
   |  |  | 
  
   | 1 | 王晓琳 | 104863115022167 | 土地资源管理 | 402 | 68 | 79 | 128 | 127 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 1 | 任哲航 | 104863115010298 | 应急管理 | 418 | 74 | 82 | 142 | 120 | 
  
   | 2 | 吴昊 | 104863115012152 | 应急管理 | 409 | 67 | 74 | 141 | 127 | 
  
   | 3 | 黄筱洁 | 104863115003150 | 应急管理 | 401 | 63 | 80 | 142 | 116 |