(郑重提醒:匿名评审和答辩论文与检测论文稿不一致的,一经发现,取消答辩。)
1、通过论文重复率检测的同学务必在2016年4月11日星期一5:00PM前将所有学费收据复印件
和匿名评审论文一起送达MPA办公室,逾期一律不予安排匿名评审。
2、匿名评审论文两份,按规定格式(A4)封面白色铜板纸排版胶定(具体论文制作格式和样本请于http:/mpa/下载专区查看),封面及内容一律隐去本人和导师姓名,另附便签条注明:论文题目、指导老师、员工姓名、学号、本人联系方式;评审结果一出来即通过邮件和MPA网站公布,时间为2016年4月30日左右。具体答辩安排见网站后续答辩通知。
3、通过此次重复率检测但仍有欠费和学分不够的同学,一律不安排匿名评审和答辩。
以下附表中为检测通过名单:
| 学 号 | 姓 名 | 学 号 | 姓 名 | 学 号 | 姓 名 | 
| 2010211158004 | 段晓晨 | 2013211158040 | 钟意锋 | 2014281150129 | 江剑 | 
| 2010211158074 | 李生春 | 2013211158048 | 赵海燕 | 2014281150132 | 石柯磊 | 
| 2011211158002 | 姚景锋 | 2013211158055 | 周艳 | 2014281150133 | 秦宁 | 
| 2011211158026 | 张艳妮 | 2013211158063 | 梁毅 | 2014281150134 | 刘帆 | 
| 2011211158042 | 朱建 | 2013211158069 | 杨威 | 2014281150136 | 段泠 | 
| 2011211158059 | 陈世雷 | 2013211158070 | 张海鹏 | 2014281150137 | 安迎岗 | 
| 2011211158068 | 胡磊 | 2013211158073 | 徐程 | 2014281150139 | 周凡路 | 
| 2011211158074 | 徐静 | 2013211158081 | 陈海丽 | 2014281150142 | 焦旋 | 
| 2011281150252 | 李权毅 | 2013211158087 | 雷雨露 | 2014281150143 | 许阳 | 
| 2012211158004 | 傅杰 | 2013211158096 | 雷静 | 2014281150145 | 常紫玉 | 
| 2012211158006 | 杨茜 | 2013211158097 | 许婧 | 2014281150149 | 陈琪智 | 
| 2012211158038 | 刘剑桢 | 2013211158098 | 蒋湘楠 | 2014281150151 | 朱新方 | 
| 2012211158043 | 陈小燕 | 2013281150143 | 张学隆 | 2014281150155 | 曾乐文 | 
| 2012211158049 | 黄月霞 | 2013281150144 | 席睿 | 2014281150157 | 陶凌峰 | 
| 2012211158056 | 李树英 | 2013281150147 | 宋圻 | 2014281150158 | 葛小松 | 
| 2012211158057 | 徐嘉欣 | 2013281150176 | 黄颖怡 | 2014281150159 | 陈敏 | 
| 2012211158064 | 吕琎 | 2013281150177 | 梁小坚 | 2014281150160 | 余力 | 
| 2012211158082 | 成凤 | 2013281150180 | 金莹 | 2014281150162 | 陈美伊 | 
| 2012211158083 | 贾银丽 | 2013281150184 | 陈圣源 | 2014281150164 | 文湘彦 | 
| 2012281150156 | 叶庆 | 2013281150197 | 翁嘉 | 2014281150165 | 米泓任 | 
| 2012281150157 | 钟毅 | 2013281150212 | 顾健丽 | 2014281150166 | 张莹 | 
| 2012281150165 | 桑宇雯 | 2013281150217 | 王辉锋 | 2014281150168 | 黄宇均 | 
| 2012281150228 | 吕书礼 | 2013281150218 | 黄立宝 | 2014281150169 | 杨少庆 | 
| 2013211158001 | 何一文 | 2013281150219 | 吴晓丹 | 2014281150170 | 戴冠丰 | 
| 2013211158002 | 罗婷茵 | 2014281150116 | 高荻 | 2014281150171 | 黄子威 | 
| 2013211158004 | 黄潇锐 | 2014281150117 | 黄显明 | 2014281150172 | 刘瑞龙 | 
| 2013211158006 | 陈艳红 | 2014281150118 | 周子珍 | 2014281150173 | 朱羚燕 | 
| 2013211158008 | 曾树勤 | 2014281150120 | 李汉华 | 2014281150175 | 江伟金 | 
| 2013211158014 | 何秀梅 | 2014281150121 | 张玉洁 | 2014281150177 | 胡洋 | 
| 2013211158019 | 张连珍 | 2014281150122 | 谭琳 | 2014281150178 | 冯书萌 | 
| 2013211158020 | 朱洪流 | 2014281150123 | 许曼 | 2014281150179 | 韩金华 | 
| 2013211158021 | 周晓燕 | 2014281150124 | 周强 | 2014281150188 | 朱利安 | 
| 2013211158024 | 甘至 | 2014281150125 | 吴登雯 | 2014281150191 | 朱燕 | 
| 2013211158028 | 何菲 | 2014281150126 | 刘文 | 2014281150192 | 杨权才 | 
| 2013211158031 | 谢建辉 | 2014281150128 | 陈会雄 | 2014281150194 | 陆聿酩 | 
| 2013211158037 | 钟彩云 |  |  |  |  | 
以下附表中为检测结果超过25%名单,以下同学不参加匿名评审不进入此次答辩。
| 学号 | 
| 2012211158048 | 
| 2012211158052 | 
| 2012281150229 | 
| 2013211158017 | 
| 2013211158018 | 
| 2013211158035 | 
| 2013211158041 | 
| 2013211158049 | 
| 2013211158083 | 
| 2013211158089 | 
| 2013281150156 | 
| 2014281150131 | 
| 2014281150146 | 
| 2014281150174 |