(郑重提醒:匿名评审和答辩论文与检测论文稿不一致的,一经发现,取消答辩。)
1、通过论文重复率检测的同学务必在2015年4月13日星期一5:00PM前将所有学费收据复印件和匿名评审论文一起送达MPA办公室,逾期一律不予安排匿名评审。
2、匿名评审论文两份,按规定格式(A4)封面白色铜板纸排版胶定(具体论文制作格式和样本请于http:/mpa/下载专区查看),封面及内容一律隐去本人和导师姓名,另附便签条注明:论文题目、指导老师、员工姓名、学号、本人联系方式;评审结果一出来即通过邮件和MPA网站公布,时间为2015年4月30日左右。具体答辩见网站答辩通知。
3、通过此次重复率检测但仍有欠费和学分不够的同学,一律不安排匿名评审和答辩。
以下附表中为检测通过名单:
| 学 号 | 姓名 | 学 号 | 姓名 | 学 号 | 姓名 | 
| 2009211158020 | 陆颉 | 2012211158023 | 许敏华 | 2013281150150 | 杜英男 | 
| 2010211158002 | 寇树明 | 2012211158028 | 余辉 | 2013281150155 | 许恒 | 
| 2010211158015 | 唐先国 | 2012211158037 | 黎淑婷 | 2013281150158 | 段闻盟 | 
| 2010211158027 | 徐杨 | 2012211158061 | 刘静 | 2013281150160 | 孔才池 | 
| 2010211158048 | 杨扬 | 2012211158062 | 马瑛 | 2013281150162 | 黄宇晖 | 
| 2010211158054 | 何凯芬 | 2012211158067 | 张蓼青 | 2013281150163 | 何珊 | 
| 2010211158063 | 谢泳娴 | 2012211158070 | 黄尧琼 | 2013281150165 | 王岭 | 
| 2010211158073 | 黄少波 | 2012211158074 | 郭志勇 | 2013281150167 | 钟敏 | 
| 2010281150249 | 王柳青 | 2012211158081 | 韩婷 | 2013281150169 | 钱临旭 | 
| 2011211158003 | 曾浩杰 | 2012211158087 | 冯光向 | 2013281150170 | 王金花 | 
| 2011211158006 | 庞业发 | 2012211158088 | 唐然轩 | 2013281150171 | 黄岩青 | 
| 2011211158015 | 黄毅 | 2012211158090 | 滕姗 | 2013281150173 | 肖哲 | 
| 2011211158034 | 何政力 | 2012281150154 | 温肇培 | 2013281150178 | 张龙 | 
| 2011211158035 | 牛庭庭 | 2012281150160 | 孔维明 | 2013281150179 | 赖俊斯 | 
| 2011211158038 | 黄薇薇 | 2012281150163 | 吴嘉欣 | 2013281150181 | 沈凝 | 
| 2011211158053 | 黄振兴 | 2012281150170 | 李忠甫 | 2013281150182 | 邓益波 | 
| 2011211158062 | 刘劼 | 2012281150176 | 魏薇 | 2013281150183 | 吴东阳 | 
| 2011211158065 | 陈喜秀 | 2012281150187 | 程康平 | 2013281150185 | 廖雁平 | 
| 2011211158077 | 高雅 | 2012281150189 | 丁力 | 2013281150186 | 杨晨 | 
| 2011281150241 | 耿行 | 2012281150190 | 王祖鹏 | 2013281150187 | 何锐涛 | 
| 2011281150269 | 吴少熙 | 2012281150191 | 刘文明 | 2013281150188 | 傅勇威 | 
| 2011281150286 | 杨帆 | 2012281150200 | 姚曦 | 2013281150189 | 张旗 | 
| 2011281150292 | 禤志锋 | 2012281150212 | 杜依然 | 2013281150190 | 付颖杰 | 
| 2011281150297 | 欧阳静 | 2012281150217 | 倪小香 | 2013281150196 | 张玫 | 
| 2011281150303 | 李荣 | 2012281150222 | 刘旭晖 | 2013281150198 | 邓国庭 | 
| 2011281150305 | 江漫 | 2012281150224 | 王新建 | 2013281150205 | 邱文静 | 
| 2012211158003 | 范铭 | 2012281150230 | 刘舒敏 | 2013281150206 | 许璧文 | 
| 2012211158009 | 黄炜 | 2013281150138 | 王颖 | 2013281150211 | 杨梦婷 | 
| 2012211158013 | 李万山 | 2013281150140 | 熊思 | 2013281150220 | 冯婉玲 | 
| 2012211158015 | 何芬 | 2013281150142 | 胡丹丹 | 2013281150223 | 杨韵欣 | 
| 2012211158016 | 张佐腾 | 2013281150145 | 陈莹莹 | 2013281150225 | 黄珏靖 | 
| 2012211158019 | 张烨韵 | 2013281150146 | 刘小力 | 2013282050210 | 胡俐 | 
| 2012211158022 | 慕容慧 |  |  |  |  | 
以下附表中为检测结果超过25%名单,以下同学不参加匿名评审不进入此次答辩。
| 学号 | 
| 2011211158029 | 
| 2011281150246 | 
| 2011281150301 | 
| 2012211158049 | 
| 2012211158068 | 
| 2012281150164 | 
| 2012281150186 | 
| 2012281150219 | 
| 2012281150227 | 
| 2013281150141 | 
| 2013281150153 | 
| 2013281150154 | 
| 2013281150210 |