2014年上半年MPA研究生论文重复率第一批检测通过名单公示
以下附表中为第一批检测通过名单:
1、通过论文重复率检测的同学务必在2014年4月14日星期一5:00PM前将所有学费收据复印件和匿名评审论文一起送达MPA办公室,逾期一律不予安排匿名评审。
2、匿名评审论文两份,按规定格式(A4)封面白色铜板纸排版胶定(具体论文制作格式和样本请于下载专区查看),封面及内容一律隐去本人和导师姓名,另夹便签条注明:论文题目、指导老师、员工姓名、学号、本人联系方式;评审结果一出来即通过邮件和MPA网站公布,时间为2014年4月30日左右。
3、通过此次重复率检测但仍未缴清学费和学分不够者,一律不进入匿名评审和答辩程序。
(备注:答辩论文和检测论文稿不一致的,一经发现,取消答辩。)
| 学 号 | 姓名 |  | 学 号 | 姓名 | 
| 2008211158047 | 罗姗姗 |  | 2011211158052 | 钮宏民 | 
| 2008211158085 | 贺华狄 |  | 2011211158057 | 刘珊 | 
| 2009211158012 | 王田甜 |  | 2011211158063 | 吴俊志 | 
| 2009211158072 | 潘悦昌 |  | 2011211158066 | 缪核仁 | 
| 2009211158080 | 赖伟英 |  | 2011281150245 | 向士成 | 
| 2009211158087 | 植冠英 |  | 2011281150256 | 罗念 | 
| 2009211158090 | 招志玲 |  | 2011281150262 | 李春 | 
| 2009211158099 | 王晓楠 |  | 2011281150300 | 陈晓军 | 
| 2010211158003 | 栗方亮 |  | 2012281150155 | 何雨轩 | 
| 2010211158012 | 杨欣 |  | 2012281150158 | 余树志 | 
| 2010211158016 | 余莹 |  | 2012281150168 | 廖启宏 | 
| 2010211158051 | 何锦钿 |  | 2012281150172 | 杨华静 | 
| 2010211158053 | 许小锰 |  | 2012281150173 | 李圆 | 
| 2010211158066 | 姜妍 |  | 2012281150178 | 姚尧 | 
| 2010211158079 | 曾永钊 |  | 2012281150179 | 周萍 | 
| 2010211158084 | 杨懿 |  | 2012281150180 | 祝贺 | 
| 2010211158090 | 李嘉慧 |  | 2012281150181 | 王秋实 | 
| 2010211158095 | 张思勇 |  | 2012281150182 | 陈英 | 
| 2010281150248 | 冯海 |  | 2012281150184 | 缪琴 | 
| 2010281150251 | 万阳 |  | 2012281150185 | 范维苇 | 
| 2010281150255 | 彭锐强 |  | 2012281150193 | 李广生 | 
| 2010281150256 | 梁永标 |  | 2012281150194 | 黄思成 | 
| 2010281150267 | 郑永琪 |  | 2012281150195 | 江锋 | 
| 2010281150268 | 梁志明 |  | 2012281150196 | 吴可嘉 | 
| 2010281150275 | 谭侃侃 |  | 2012281150197 | 邹萍 | 
| 2010281150282 | 孙璐 |  | 2012281150198 | 徐位前 | 
| 2010281150285 | 吕洁 |  | 2012281150199 | 唐绪琳 | 
| 2010281150300 | 秦菁 |  | 2012281150201 | 肖斌 | 
| 2010281150302 | 左秋茀 |  | 2012281150202 | 曹小伟 | 
| 2010281150303 | 栗超 |  | 2012281150203 | 康亚飞 | 
| 2011211158005 | 潘健安 |  | 2012281150206 | 符志华 | 
| 2011211158010 | 何绮敏 |  | 2012281150207 | 叶云 | 
| 2011211158013 | 肖燕 |  | 2012281150208 | 向艳 | 
| 2011211158016 | 李洁 |  | 2012281150210 | 罗成 | 
| 2011211158018 | 纪玉娜 |  | 2012281150216 | 江继伟 | 
| 2011211158020 | 韩小萍 |  | 2012281150218 | 殷茵 | 
| 2011211158022 | 蔡月桂 |  | 2012281150221 | 黄国丹 | 
| 2011211158043 | 邓碧军 |  | 2012281150223 | 颜梦龄 | 
| 2011211158045 | 张旭 |  | 2012281150225 | 刘文健 | 
| 2011211158049 | 张胶 |  |  |  | 
(未通过检测的员工论文报告已发至导师邮箱,请与导师联系。以下同学不进入此次答辩。)
| 学号 | 
| 2009211158093 | 
| 2009211158095 | 
| 2010281150253 | 
| 2010281150254 | 
| 2011211158003 | 
| 2011211158023 | 
| 2011211158024 | 
| 2011211158055 | 
| 2011281150267 | 
| 2011281150297 | 
| 2012281150159 | 
| 2012281150183 |