(郑重提醒:匿名评审和答辩论文与检测论文稿不一致的,一经发现,取消答辩。)
1、通过此次重复率检测但仍有欠费、学分不够、未按时开题的同学,一律不安排匿名评审和答辩。
2、通过论文重复率检测且符合答辩条件的同学务必在2019年10月9日周三上午11点前,将匿名评审论文两份送达MPA办公室,2016级&2017级员工必须提交公开发表文章的复印件(按照封面目录正文的顺序用胶水沿左边粘牢或胶定,不能订书钉装订)。逾期不予安排匿名评审。
3、匿名评审论文两份,按规定格式(A4)封面白色铜板纸排版胶定(具体论文制作格式和样本请于
http:/mpa/下载专区查看),封面及内容一律隐去本人和导师姓名,另附便签条注明:论文题目、指导老师、员工姓名、学号、本人联系方式;评审结果一出来即通过邮件和MPA网站公布,时间为2019年10月28日左右。
以下附表中为检测通过名单:
| 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 
| 2013211158051 | 季丰 | 2016281150133 | 沈继媛 | 2017281150183 | 林希 | 2017281150248 | 丁金 | 
| 2014211158025 | 赵文煜 | 2016281150137 | 裴磊 | 2017281150191 | 王龙君 | 2017281150249 | 张亚梅 | 
| 2014211158051 | 伍斌 | 2016281150139 | 孙玲 | 2017281150193 | 侯亮 | 2017281150260 | 石琳 | 
| 2014211158066 | 祝艳婷 | 2016281150176 | 王玉婵 | 2017281150194 | 张祖娜 | 2017281150261 | 赵彪 | 
| 2015211158002 | 邓丽昕 | 2016281150180 | 张莹 | 2017281150195 | 徐东玥 | 2017281150264 | 刘思远 | 
| 2015211158007 | 张嘉伟 | 2016281150182 | 刘勇健 | 2017281150202 | 张瑞 | 2017281150265 | 陈泽霞 | 
| 2015211158026 | 董婷婷 | 2016281150193 | 张李俊 | 2017281150207 | 喻杨 | 2017281150274 | 郭晓妍 | 
| 2015211158041 | 徐建 | 2016281150197 | 袁渊 | 2017281150208 | 熊亚玲 | 2017281150275 | 郑铿超 | 
| 2015211158047 | 何桂芳 | 2016281150200 | 汤雯涓 | 2017281150209 | 王志刚 | 2017281150276 | 官素霞 | 
| 2015211158053 | 钟德慰 | 2017281150103 | 肖府 | 2017281150212 | 潘伟芳 | 2017281150285 | 阳俊瑶 | 
| 2015211158066 | 黄静如 | 2017281150109 | 刘嘉楠 | 2017281150218 | 王嘉琪 | 2017281150288 | 叶蕾 | 
| 2015211158067 | 马毅 | 2017281150113 | 李凡 | 2017281150219 | 李龙 | 2017281150291 | 尧中华 | 
| 2015211158072 | 付坤鹏 | 2017281150116 | 夏莹 | 2017281150221 | 刘英豪 | 2017281150294 | 刘慧婷 | 
| 2015211158073 | 罗春霞 | 2017281150120 | 全文静 | 2017281150222 | 常峰 | 2017281150295 | 杨默佐 | 
| 2015211158074 | 廖桂芳 | 2017281150126 | 宋亚娴 | 2017281150223 | 李晨 | 2017281150298 | 刘琼生 | 
| 2015211158075 | 田烨 | 2017281150127 | 谭思源 | 2017281150224 | 彭钟玉 | 2017281150299 | 陈伟权 | 
| 2015281150115 | 刘辉 | 2017281150130 | 许昌浩 | 2017281150225 | 黄鸿南 | 2017281150304 | 汤墨吾 | 
| 2015281150116 | 童玥 | 2017281150134 | 李赛楠 | 2017281150228 | 庞莹 | 2017281150309 | 陈坚 | 
| 2015281150136 | 牟健宇 | 2017281150140 | 宗菁 | 2017281150231 | 周佳 | 2017281150318 | 康思敏 | 
| 2015281150196 | 何晓红 | 2017281150152 | 刘绍东 | 2017281150234 | 裴辰星 | 2017281150320 | 严六松 | 
| 2016281150121 | 王佩玺 | 2017281150167 | 徐欣秀 | 2017281150238 | 郑锐 |  |  | 
以下附表中为检测结果超过25%名单,以下同学不参加匿名评审不进入此次答辩。
检测报告由办公室发给指导老师,需要者请联系导师。
MPA办公室
2019年9月29日