一、175名同学通过论文重复率检测,名单如下:
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 
   
    | 1 | 2015211158007 | 张嘉伟 | 43 | 2017281150259 | 韩建雷 | 85 | 2018281150345 | 陈巧慧 | 
   
    | 2 | 2016281150125 | 王盛卉 | 44 | 2017281150262 | 吴薇 | 86 | 2018281150346 | 刘惠君 | 
   
    | 3 | 2016281150131 | 陈鹏 | 45 | 2017281150269 | 李蜀丹 | 87 | 2018281150348 | 谢南京 | 
   
    | 4 | 2016281150178 | 龙志骏 | 46 | 2017281150277 | 黄筱 | 88 | 2018281150353 | 万思琦 | 
   
    | 5 | 2016281150181 | 金璐 | 47 | 2017281150286 | 黄思亮 | 89 | 2018281150354 | 童光达 | 
   
    | 6 | 2016281150186 | 钟艺华 | 48 | 2017281150287 | 徐忠 | 90 | 2018281150361 | 高靖扬 | 
   
    | 7 | 2016281150202 | 史政为 | 49 | 2017281150303 | 陈仕麒 | 91 | 2018281150364 | 吴琦 | 
   
    | 8 | 2017281150098 | 姚玺 | 50 | 2017281150307 | 林舒衡 | 92 | 2018281150370 | 宋雨 | 
   
    | 9 | 2017281150099 | 滕藤蓓 | 51 | 2017281150310 | 王涛 | 93 | 2018281150372 | 周骁骋 | 
   
    | 10 | 2017281150101 | 范旭 | 52 | 2018281150111 | 刘少康 | 94 | 2018281150373 | 方雨婷 | 
   
    | 11 | 2017281150108 | 吴梦思 | 53 | 2018281150112 | 王晓梅 | 95 | 2018281150375 | 邱艳 | 
   
    | 12 | 2017281150111 | 陈婷婷 | 54 | 2018281150133 | 李思颖 | 96 | 2018281150383 | 田佳 | 
   
    | 13 | 2017281150124 | 侯翔文 | 55 | 2018281150148 | 余刚 | 97 | 2019281150097 | 陈晓雨 | 
   
    | 14 | 2017281150132 | 刘雄 | 56 | 2018281150152 | 艾蜜 | 98 | 2019281150099 | 李铭 | 
   
    | 15 | 2017281150133 | 董方飞 | 57 | 2018281150165 | 张杨格 | 99 | 2019281150101 | 郑江荣 | 
   
    | 16 | 2017281150135 | 雷晓露 | 58 | 2018281150169 | 乔曼 | 100 | 2019281150103 | 李蓓 | 
   
    | 17 | 2017281150138 | 邹晓宇 | 59 | 2018281150171 | 吴䶮 | 101 | 2019281150106 | 施佩 | 
   
    | 18 | 2017281150139 | 高杉 | 60 | 2018281150175 | 李宁 | 102 | 2019281150107 | 郑婵娟 | 
   
    | 19 | 2017281150143 | 王玉祝 | 61 | 2018281150186 | 段宽 | 103 | 2019281150108 | 梁帅 | 
   
    | 20 | 2017281150148 | 熊雯静 | 62 | 2018281150189 | 谢茹茜 | 104 | 2019281150109 | 杨黎妮 | 
   
    | 21 | 2017281150151 | 陈慧东 | 63 | 2018281150190 | 叶旋 | 105 | 2019281150110 | 李亚婷 | 
   
    | 22 | 2017281150157 | 余成玲 | 64 | 2018281150204 | 王利峰 | 106 | 2019281150111 | 肖诗宇 | 
   
    | 23 | 2017281150159 | 白冰 | 65 | 2018281150205 | 徐炜栋 | 107 | 2019281150112 | 吴文静 | 
   
    | 24 | 2017281150160 | 叶昶 | 66 | 2018281150210 | 刘凯 | 108 | 2019281150115 | 曹思 | 
   
    | 25 | 2017281150171 | 谢成 | 67 | 2018281150219 | 张雄风 | 109 | 2019281150117 | 童垚 | 
   
    | 26 | 2017281150174 | 方思婕 | 68 | 2018281150223 | 徐徳鹏 | 110 | 2019281150119 | 刘瑜 | 
   
    | 27 | 2017281150176 | 赵波 | 69 | 2018281150233 | 王淋 | 111 | 2019281150120 | 李月明 | 
   
    | 28 | 2017281150177 | 王鑫 | 70 | 2018281150259 | 叶佩 | 112 | 2019281150121 | 邱丽 | 
   
    | 29 | 2017281150180 | 王修锋 | 71 | 2018281150260 | 曾俊杰 | 113 | 2019281150123 | 程雨萌 | 
   
    | 30 | 2017281150182 | 汪冰聪 | 72 | 2018281150262 | 王子龙 | 114 | 2019281150124 | 石凤蓉 | 
   
    | 31 | 2017281150184 | 崔瑞婧 | 73 | 2018281150266 | 李晓鹏 | 115 | 2019281150127 | 胡钦泉 | 
   
    | 32 | 2017281150186 | 李婷 | 74 | 2018281150270 | 程志 | 116 | 2019281150128 | 严文卓 | 
   
    | 33 | 2017281150192 | 张梦婕 | 75 | 2018281150273 | 张熙 | 117 | 2019281150130 | 陈诗灵 | 
   
    | 34 | 2017281150198 | 王正名 | 76 | 2018281150283 | 邹慧 | 118 | 2019281150142 | 付世昉 | 
   
    | 35 | 2017281150200 | 郭俊杰 | 77 | 2018281150288 | 李世伟 | 119 | 2019281150144 | 徐晚霞 | 
   
    | 36 | 2017281150204 | 朱毅钧 | 78 | 2018281150297 | 顾言薇 | 120 | 2019281150149 | 杨薇薇 | 
   
    | 37 | 2017281150215 | 黄斌 | 79 | 2018281150308 | 李闹华 | 121 | 2019281150155 | 杜丹阳 | 
   
    | 38 | 2017281150226 | 张赞 | 80 | 2018281150316 | 邱璟 | 122 | 2019281150156 | 郑羽婵 | 
   
    | 39 | 2017281150229 | 张嘉星 | 81 | 2018281150321 | 徐少刚 | 123 | 2019281150157 | 朱卉昱 | 
   
    | 40 | 2017281150233 | 张飞 | 82 | 2018281150332 | 汪丽霞 | 124 | 2019281150159 | 李晨汝 | 
   
    | 41 | 2017281150235 | 邢文静 | 83 | 2018281150333 | 何媛婷 | 125 | 2019281150161 | 周玲慧 | 
   
    | 42 | 2017281150244 | 钱韬 | 84 | 2018281150338 | 刘嘉嘉 | 126 | 2019281150164 | 檀杰涛 | 
  
 
 
 
 
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 
   
    | 127 | 2019281150165 | 宋颖 | 144 | 2019281150223 | 肖丽虹 | 161 | 2019281150264 | 高超 | 
   
    | 128 | 2019281150166 | 蔡本哲 | 145 | 2019281150225 | 陈莲婷 | 162 | 2019281150267 | 翟梓均 | 
   
    | 129 | 2019281150168 | 陈云 | 146 | 2019281150228 | 罗雨欢 | 163 | 2019281150268 | 鲁宗雨 | 
   
    | 130 | 2019281150170 | 杜琴芸 | 147 | 2019281150229 | 陈晓琼 | 164 | 2019281150269 | 张皖秋 | 
   
    | 131 | 2019281150171 | 韩炼 | 148 | 2019281150233 | 文雅 | 165 | 2019281150273 | 孙廷昊 | 
   
    | 132 | 2019281150177 | 邹雅洁 | 149 | 2019281150234 | 王亿哲 | 166 | 2019281150276 | 薄旖晴 | 
   
    | 133 | 2019281150186 | 黄乐怡 | 150 | 2019281150238 | 邱凯翔 | 167 | 2019281150277 | 沈忠赟 | 
   
    | 134 | 2019281150191 | 安璐 | 151 | 2019281150242 | 钟卓纯 | 168 | 2019281150278 | 王宽 | 
   
    | 135 | 2019281150193 | 童俊 | 152 | 2019281150243 | 黄丹瑜 | 169 | 2019281150281 | 沈蔚 | 
   
    | 136 | 2019281150196 | 柯程成 | 153 | 2019281150244 | 黄麟朝 | 170 | 2019281150282 | 徐宝峰 | 
   
    | 137 | 2019281150197 | 胡月 | 154 | 2019281150248 | 李令 | 171 | 2019281150284 | 原嘉颖 | 
   
    | 138 | 2019281150198 | 明亮 | 155 | 2019281150249 | 曹莎莎 | 172 | 2019281150285 | 杨艳 | 
   
    | 139 | 2019281150203 | 甘忠琴 | 156 | 2019281150251 | 黄广薇 | 173 | 2019281150287 | 顾澄强 | 
   
    | 140 | 2019281150211 | 谢巍 | 157 | 2019281150256 | 林子怡 | 174 | 2019281150290 | 王解语 | 
   
    | 141 | 2019281150212 | 杨珺 | 158 | 2019281150259 | 张挺 | 175 | 2019281150293 | 钱思宇 | 
   
    | 142 | 2019281150215 | 蔡依彤 | 159 | 2019281150260 | 肖悦 |  |  |  | 
   
    | 143 | 2019281150222 | 钟翠媛 | 160 | 2019281150261 | 高茜 |  |  |  | 
  
 
 
特别说明:
1.以上175名同学凡后续答辩资格材料原件审核中发现提供虚假信息材料,不符合答辩条件者,未答辩的取消答辩资格;已答辩的取消答辩结果。由此产生的相关评审、答辩费用自理。
2.以上175名同学论文重复率检测稿直接进入电子版匿名评审环节。评审结果通过员工QQ群、导师微信工作群等方式公布,时间:2021年4月28日左右。匿名评审结果有一份及以上不合格者,不得进入答辩程序;全部评审通过者,方可进入正式答辩。
 
二、11名同学没有通过论文重复率检测,不进入匿名评审程序。名单如下:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 
  
   | 1 | 2014211158074 | 张有为 | 7 | 2018281150246 | 孙正 | 
  
   | 2 | 2015211158032 | 王慧文 | 8 | 2018281150248 | 何文博 | 
  
   | 3 | 2016281150112 | 罗文嬿 | 9 | 2019281150174 | 车家俊 | 
  
   | 4 | 2017281150149 | 孙博文 | 10 | 2019281150206 | 张璇 | 
  
   | 5 | 2017281150227 | 穆晓斯 | 11 | 2019281150289 | 张颖怡 | 
  
   | 6 | 2017281150312 | 张华昶 |  |  |  | 
 
以上11名同学的重复率检测报告由办公室统一反馈给导师。
yl6809永利集团
MPA教育中心
  2021.3.31