| 永利集团2024年上半年MPA研究生答辩安排表 | 
| 分组 | 答辩人数 | 报到时间地点 | 答辩时间 | 答辩地点 | 答辩秘书 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 14人 | 2024年5月12日 周日15:00
 公司108会议室
 (统一发放和填写相关材料,请务必准时,过时一律不侯;未按时领取和填写材料影响答辩
 的后果由本人承担)
 | 2024年5月13日周一 8:30开始
 | 公司108会议室 (候场教室:公司106会议室)
 | 黄晨馨 
 | 2018281150142 | 先禹衡 | 
| 2022281150211 | 王炯 | 
| 2022281150216 | 黄艺雯 | 
| 2021281150146 | 刘坤 | 
| 2022281150188 | 袁朝暾 | 
| 2022281150276 | 曹宇 | 
| 2020281150164 | 何钦 | 
| 2021281150314 | 沈昊阳 | 
| 2019281150189 | 彭东 | 
| 2019281150202 | 黄馨慧 | 
| 2021281150126 | 尹琦 | 
| 2020281150193 | 王莹莹 | 
| 2020281150241 | 徐芳 | 
| 2022281150256 | 陈腾飞 | 
| 2 | 10人 | 2024年5月14日 周二15:00
 公司106会议室
 (统一发放和填写相关材料,请务必准时,过时一律不侯;未按时领取和填写材料影响答辩
 的后果由本人承担)
 | 2024年5月15日周三 8:30开始
 | 公司101会议室 (候场教室:公司202员工活动室)
 | 龙运翔 
 | 2018281150206 | 刘吉坤 | 
| 2019281150199 | 王星童 | 
| 2021281150320 | 封佳昌 | 
| 2022281150207 | 桂曦 | 
| 2018281150261 | 谈昭妍 | 
| 2022281150163 | 李昕悦 | 
| 2022281150251 | 曾玮玮 | 
| 2019281150184 | 计羽 | 
| 2021281150150 | 冉佳婧 | 
| 2021281150315 | 李辰茜 | 
| 3 | 12人 | 2024年5月14日 周二15:00
 公司106会议室
 (统一发放和填写相关材料,请务必准时,过时一律不侯;未按时领取和填写材料影响答辩
 的后果由本人承担)
 | 2024年5月15日周三 8:30开始
 | 公司106会议室 (候场教室:公司202员工活动室)
 | 薛锦娜 
 | 2020281150144 | 吴思宇 | 
| 2020281150170 | 向昕宇 | 
| 2022281150161 | 朱童谣 | 
| 2021281150295 | 袁晨 | 
| 2019281150240 | 廖卿 | 
| 2019281150241 | 马哲东 | 
| 2021281150215 | 李磊 | 
| 2022281150184 | 周栩黎 | 
| 2022281150248 | 王亚 | 
| 2019281150209 | 庄健业 | 
| 2020281150138 | 熊赛 | 
| 2022281150221 | 孙雯静 | 
| 4 | 13人 | 2024年5月14日 周二15:00
 公司108会议室
 (统一发放和填写相关材料,请务必准时,过时一律不侯;未按时领取和填写材料影响答辩
 的后果由本人承担)
 | 2024年5月15日周三 8:30开始
 | 公司108会议室 (候场教室:公司202员工活动室)
 | 刘金龙 | 2019281150104 | 徐阳旭 | 
| 2021281150318 | 陈宁 | 
| 2018281150369 | 李婧 | 
| 2020281150234 | 程碧 | 
| 2022281150237 | 蔡晓莹 | 
| 2022281150246 | 刘畅苧 | 
| 2022281150268 | 许雯 | 
| 2022281150174 | 王建丽 | 
| 2021281150286 | 谢琳 | 
| 2021281150292 | 黄丽君 | 
| 2022281150121 | 倪彦慧 | 
| 2022281150153 | 张莹 | 
| 2022281150230 | 李沛奕 | 
| 5 | 12人 | 2024年5月14日 周二15:00
 公司108会议室
 (统一发放和填写相关材料,请务必准时,过时一律不侯;未按时领取和填写材料影响答辩
 的后果由本人承担)
 | 2024年5月15日周三 8:30开始
 | 待定 (候场教室:公司202员工活动室)
 | 陈梦娇 | 2019281150253 | 吴金香 | 
| 2022281150185 | 曾玥妍 | 
| 2022281150297 | 丁佳鹏 | 
| 2022281150128 | 魏婷 | 
| 2022281150218 | 林文容 | 
| 2018281150280 | 吴朋 | 
| 2020281150156 | 刘梓萌 | 
| 2021281150139 | 易晶晶 | 
| 2022281150178 | 刘斯琦 | 
| 2019281150122 | 蔡援 | 
| 2022281150199 | 詹莹莹 | 
| 2022281150257 | 李思怡 | 
| 6 | 10人 | 2024年5月15日 周三15:00
 公司老物理楼239报告厅
 (统一发放和填写相关材料,请务必准时,过时一律不侯;未按时领取和填写材料影响答辩
 的后果由本人承担)
 | 2024年5月16日周四 8:30开始
 | 公司108会议室 (候场教室:公司202员工活动室)
 | 杨威 | 2018281150285 | 周子琦 | 
| 2018281150176 | 郑飞雄 | 
| 2020281150196 | 桂文 | 
| 2021281150178 | 郭爽 | 
| 2021281150249 | 杨思捷 | 
| 2022281150223 | 黄佳慧 | 
| 2022281150226 | 高倩 | 
| 2018281150388 | 艾茂林 | 
| 2018281150385 | 曹雪原 | 
| 2020281150177 | 王杉 | 
| 7 | 10人 | 2024年5月15日 周三15:00
 公司老物理楼239报告厅
 (统一发放和填写相关材料,请务必准时,过时一律不侯;未按时领取和填写材料影响答辩
 的后果由本人承担)
 | 2024年5月16日周四 8:30开始
 | 公司老物理楼社保中心一楼会议室 (候场教室:待定)
 | 禄梦涵 | 2018281150218 | 陈永衡 | 
| 2018281150365 | 薛玮洁 | 
| 2021281150297 | 姚婷 | 
| 2021281150308 | 杨守路 | 
| 2022281150159 | 李俊霖 | 
| 2018281150139 | 万志越 | 
| 2019281150116 | 郭武祥 | 
| 2021281150207 | 南一凡 | 
| 2019281150140 | 周杨 | 
| 2021281150223 | 宋馨培 | 
| 8 | 15人 | 2024年5月16日 周四15:00
 公司老物理楼239报告厅
 (统一发放和填写相关材料,请务必准时,过时一律不侯;未按时领取和填写材料影响答辩
 的后果由本人承担)
 | 2024年5月17日周五 8:30开始
 | 公司106会议室 (候场教室:公司101会议室)
 | 彭雨昕 
 | 2020281150247 | 游晓岚 | 
| 2021281150265 | 王泽芸 | 
| 2022281150170 | 陈格格 | 
| 2022281150255 | 张斌 | 
| 2018281150244 | 刘畅 | 
| 2018281150255 | 毛珩 | 
| 2019281150132 | 刘春 | 
| 2019281150292 | 方立维 | 
| 2022281150224 | 姚诗琪 | 
| 2022281150252 | 张洁 | 
| 2022281150191 | 刘嬴 | 
| 2021281150274 | 李立周 | 
| 2022281150157 | 韩卿 | 
| 2022281150259 | 孙佳佳 | 
| 2022281150261 | 唐诗 | 
| 9 | 14人 | 2024年5月16日 周四15:00
 公司老物理楼239报告厅
 (统一发放和填写相关材料,请务必准时,过时一律不侯;未按时领取和填写材料影响答辩
 的后果由本人承担)
 | 2024年5月17日周五 8:30开始
 | 公司108会议室 (候场教室:公司101会议室)
 | 方忆丹 | 2019281150133 | 曹黎 | 
| 2022281150118 | 易静 | 
| 2022281150154 | 史监南 | 
| 2018281150166 | 余洋欢 | 
| 2018281150289 | 揭宇如 | 
| 2022281150192 | 杨六六 | 
| 2022281150219 | 陈龙 | 
| 2022281150274 | 顾逸思 | 
| 2018281150253 | 上官渺 | 
| 2020281150246 | 龙泳 | 
| 2022281150232 | 雷馨雅 | 
| 2021281150132 | 肖游 | 
| 2022281150172 | 麻碲纳 | 
| 2022281150296 | 崔艳 |