一、135名同学通过论文重复率检测,名单如下:
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 
   
    | 1 | 2018281150118  | 陈文韬 | 46 | 2020281150203  | 王琦珣 | 91 | 2021281150193  | 张博 | 
   
    | 2 | 2018281150121  | 朱丹玭 | 47 | 2020281150206  | 陈婷婷 | 92 | 2021281150195  | 但旋 | 
   
    | 3 | 2018281150123  | 潘凌壮 | 48 | 2020281150209  | 靳亚文 | 93 | 2021281150198  | 陶闻 | 
   
    | 4 | 2018281150136  | 龙泽欢 | 49 | 2020281150224  | 陆思倩 | 94 | 2021281150200  | 黄兰 | 
   
    | 5 | 2018281150139  | 万志越 | 50 | 2020281150225  | 胡靓 | 95 | 2021281150201  | 饶盼 | 
   
    | 6 | 2018281150166  | 余洋欢 | 51 | 2020281150227  | 曾航 | 96 | 2021281150204  | 苏卉 | 
   
    | 7 | 2018281150183  | 蔡筱 | 52 | 2020281150231  | 陈韵竹 | 97 | 2021281150210  | 叶轲 | 
   
    | 8 | 2018281150200  | 张琦 | 53 | 2020281150232  | 童韵 | 98 | 2021281150214  | 周蓓 | 
   
    | 9 | 2018281150218  | 陈永衡 | 54 | 2020281150233  | 刘吉 | 99 | 2021281150216  | 金立三 | 
   
    | 10 | 2018281150230  | 梁日成 | 55 | 2020281150248  | 黄榕 | 100 | 2021281150218  | 熊维宜 | 
   
    | 11 | 2018281150253  | 上官渺 | 56 | 2020281150250  | 陈曼 | 101 | 2021281150219  | 童晓锋 | 
   
    | 12 | 2018281150280  | 吴朋 | 57 | 2020281150257  | 付妤 | 102 | 2021281150220  | 王星昊 | 
   
    | 13 | 2018281150284  | 宋佳阳 | 58 | 2020281150263  | 冯宇 | 103 | 2021281150222  | 袁林 | 
   
    | 14 | 2018281150285  | 周子琦 | 59 | 2020281150265  | 熊莎 | 104 | 2021281150225  | 焦萌 | 
   
    | 15 | 2018281150325  | 郑静宇 | 60 | 2020281150272  | 蔡颖珊 | 105 | 2021281150231  | 刘洋 | 
   
    | 16 | 2018281150334  | 陈俊奇 | 61 | 2020281150294  | 董林放 | 106 | 2021281150232  | 胡涵 | 
   
    | 17 | 2018281150339  | 夏燚 | 62 | 2020281150297  | 马大伟 | 107 | 2021281150235  | 刘益 | 
   
    | 18 | 2018281150385  | 曹雪原 | 63 | 2020281150314  | 王怡 | 108 | 2021281150236  | 胡恩龙 | 
   
    | 19 | 2018281150388  | 艾茂林 | 64 | 2021281150125  | 王雪晴 | 109 | 2021281150237  | 彭健敏 | 
   
    | 20 | 2019281150135  | 贺荟璇 | 65 | 2021281150129  | 谢璨琳 | 110 | 2021281150240  | 吴俏妹 | 
   
    | 21 | 2019281150153  | 李庆子 | 66 | 2021281150130  | 秦梦媛 | 111 | 2021281150243  | 范锐 | 
   
    | 22 | 2019281150158  | 曾勤 | 67 | 2021281150134  | 张诚 | 112 | 2021281150244  | 龚婉颖 | 
   
    | 23 | 2019281150174  | 车家俊 | 68 | 2021281150144  | 刘娟 | 113 | 2021281150246  | 吴昭敏 | 
   
    | 24 | 2019281150178  | 孟敬雯 | 69 | 2021281150145  | 邓欣琦 | 114 | 2021281150251  | 杨宇萍 | 
   
    | 25 | 2019281150183  | 黄俊美 | 70 | 2021281150149  | 周茜 | 115 | 2021281150252  | 廖名玙 | 
   
    | 26 | 2019281150184  | 计羽 | 71 | 2021281150153  | 邓德怀 | 116 | 2021281150253  | 苏怡煊 | 
   
    | 27 | 2019281150208  | 刘琦 | 72 | 2021281150154  | 徐奕骋 | 117 | 2021281150255  | 江亚婷 | 
   
    | 28 | 2019281150213  | 李艳 | 73 | 2021281150159  | 洪佳乐 | 118 | 2021281150264  | 李魏 | 
   
    | 29 | 2019281150217  | 迟萌萌 | 74 | 2021281150160  | 罗义玲 | 119 | 2021281150265  | 王泽芸 | 
   
    | 30 | 2019281150235  | 邱榆扬 | 75 | 2021281150165  | 陈希 | 120 | 2021281150266  | 温墨野 | 
   
    | 31 | 2019281150237  | 葛龑奇 | 76 | 2021281150167  | 李丰 | 121 | 2021281150267  | 苏茂莎 | 
   
    | 32 | 2020281150120  | 张荣 | 77 | 2021281150168  | 熊灿 | 122 | 2021281150273  | 周雨迪 | 
   
    | 33 | 2020281150123  | 张彦伍 | 78 | 2021281150169  | 杨冬竹 | 123 | 2021281150275  | 谢倩云 | 
   
    | 34 | 2020281150133  | 樊强盛 | 79 | 2021281150171  | 文斯嘉 | 124 | 2021281150278  | 莫鑫晖 | 
   
    | 35 | 2020281150149  | 廖洢葶 | 80 | 2021281150172  | 邹林津 | 125 | 2021281150280  | 周开心 | 
   
    | 36 | 2020281150150  | 陈晓璇 | 81 | 2021281150175  | 李高婧 | 126 | 2021281150288  | 宋陆艺 | 
   
    | 37 | 2020281150158  | 刘一炳 | 82 | 2021281150176  | 程瑛 | 127 | 2021281150289  | 江摄眉 | 
   
    | 38 | 2020281150161  | 张新喆 | 83 | 2021281150177  | 兰德文 | 128 | 2021281150290  | 黄胤 | 
   
    | 39 | 2020281150162  | 苏科瑜 | 84 | 2021281150180  | 董晓瑞 | 129 | 2021281150291  | 吴嘉杰 | 
   
    | 40 | 2020281150163  | 杨展 | 85 | 2021281150183  | 邱舒 | 130 | 2021281150299  | 周倩瑜 | 
   
    | 41 | 2020281150164  | 何钦 | 86 | 2021281150184  | 杨郑伟 | 131 | 2021281150310  | 张滟滟 | 
   
    | 42 | 2020281150166  | 魏琪 | 87 | 2021281150186  | 胡蝶 | 132 | 2021281150312  | 杨丽庆 | 
   
    | 43 | 2020281150176  | 肖遥 | 88 | 2021281150188  | 陈溪 | 133 | 2021281150316  | 张子杰 | 
   
    | 44 | 2020281150191  | 胡玉佩 | 89 | 2021281150189  | 季钰 | 134 | 2021281150319  | 邓怡文 | 
   
    | 45 | 2020281150195  | 陈浩 | 90 | 2021281150191  | 高山 | 135 | 2021281150322  | 蒋鹏 | 
  
 
 
特别说明:
1.以上135名同学凡后续答辩资格审核中发现不符合答辩条件者,未答辩的取消答辩资格;已答辩的取消答辩结果。由此产生的相关评审、答辩费用自理。
2.重复率检测论文直接进入到匿名评审环节,评审结果在信息平台查询,时间:2023年4月24日前。
3.匿名评审结果有一份及以上不合格者,不得进入答辩程序;全部评审通过者,方可进入正式答辩。
 
二、3名同学没有通过论文重复率检测,不进入匿名评审程序。名单如下:
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 
   
    | 1 | 2020281150129  | 张泉 | 2 | 2021281150277  | 陈龙 | 3 | 2021281150298  | 金圣悦 | 
  
 
 
以上3名同学的重复率检测报告由办公室统一反馈给导师。
 
 
永利集团MPA教育中心
  2023年3月28日